ČLANSKA EKIPA
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7 - 81. SFL 2024/25 Športna dvorana Sodražica N/A THE Nutrition Extrem - KMN Bronx Škofije, četrtfinale 2.tekma |
MLAJŠE SELEKCIJE
Datum | Dogodek | Čas | Prizorišče | Članek |
---|
Poz | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 41 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 35 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 32 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 29 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 24 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 20 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 13 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Poz | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 51 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 49 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 42 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 40 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 23 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 22 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 18 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Poz | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 40 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 33 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 20 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 19 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 15 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 |
ZA PODPORO SE ZAHVALJUJEMO NAŠIM SPONZORJEM

