ČLANSKA EKIPA
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() TBD2. SFL 2022/23 Športna dvorana TŠC Maribor, Tezno N/A KMN Miklavž TBS TEAM24 : ŠD Extrem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 62. SFL 2022/23 Športna dvorana Velike Lašče N/A NK Ribnica : ŠD Extrem |
MLAJŠE SELEKCIJE
Poz | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | ŠD Extrem | 37 |
2 | Futsal klub Trzin | 36 |
3 | ŠD Mlinše | 34 |
4 | FC Siliko | 33 |
5 | KMN Meteorplast | 31 |
6 | KMN Oplast Kobarid | 21 |
7 | KMN Miklavž | 19 |
8 | Futsal klub Dobrepolje | 12 |
9 | KMN Benedikt | 9 |
10 | KMN Bronx Škofije | 3 |
Poz | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | NK Ribnica | 39 |
2 | ŠD Mlinše | 36 |
3 | KMN Sevnica | 25 |
4 | KMN Slovenske Gorice | 25 |
5 | Futsal klub Dobrepolje | 24 |
6 | FK Dobovec | 22 |
7 | KMN Benedikt | 15 |
8 | NK Duplek | 14 |
9 | ŠD Extrem | 11 |
10 | KMN Meteorplast | 6 |
11 | KMN Bronx Škofije | 3 |
Poz | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | ŠD Extrem | 31 |
2 | Futsal klub Dobrepolje | 30 |
3 | FC Siliko | 27 |
4 | NK Ribnica | 27 |
5 | Futsal Olimpija | 17 |
6 | MNK Proteus Postojna | 16 |
7 | KMN Oplast Kobarid | 7 |
8 | KMN Bronx Škofije | 0 |
ZA PODPORO SE ZAHVALJUJEMO NAŠIM SPONZORJEM

