VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO 2025
Športno društvo Extrem vabi vse redne, častne, mladoletne člane ter njihove starše, goste in simpatizerje, da se udeležijo redne letne...
VPIS za sezono 2024/25
S septembrom se je pričela nova futsal sezona 2024/2025. Letak z informacijami je na voljo na povezavi https://sd-extrem.si/wp-content/uploads/2024/08/Letak-SD-Extrem-2024-1.pdf Vpisni list...
ČLANSKA EKIPA
![]() ![]() ![]() ![]() 20:001. SFL 2024/25 Športna dvorana Sodražica N/A THE Nutrition Extrem - KMN Bronx Škofije, četrtfinale 2.tekma |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 21. SFL 2024/25 Športna dvorana Škofije N/A KMN Bronx Škofije - THE Nutrition Extrem, četrtfinale 1. tekma |
MLAJŠE SELEKCIJE
Datum | Dogodek | Čas | Prizorišče | Članek |
---|---|---|---|---|
U19: Sliko Vrhnika - THE Nutrition Extrem polfinale 2.tekma | Športna dvorana Vrhnika | Dodatne informacije: |
Poz | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 41 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 35 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 32 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 29 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 24 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 20 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 13 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Poz | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 51 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 49 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 42 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 40 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 23 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 22 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 18 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Poz | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 40 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 33 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 20 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 19 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 15 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 |
ZA PODPORO SE ZAHVALJUJEMO NAŠIM SPONZORJEM

