| Datum | Domači | Rezultati | Gostje | Čas |
|---|---|---|---|---|
| ŽNK Vrhnika | 7 - 0 | THE Nutrition Extrem | ||
| THE Nutrition Extrem | 3 - 2 | ŽNK Vrhnika | ||
| ŽNK Vrhnika | 8 - 4 | THE Nutrition Extrem | ||
| THE Nutrition Extrem | 5 - 5 | ŽNK Vrhnika | ||
| ŽNK Vrhnika | 5 - 1 | THE Nutrition Extrem |


| Datum | Domači | Rezultati | Gostje | Čas |
|---|---|---|---|---|
| ŽNK Vrhnika | 7 - 0 | THE Nutrition Extrem | ||
| THE Nutrition Extrem | 3 - 2 | ŽNK Vrhnika | ||
| ŽNK Vrhnika | 8 - 4 | THE Nutrition Extrem | ||
| THE Nutrition Extrem | 5 - 5 | ŽNK Vrhnika | ||
| ŽNK Vrhnika | 5 - 1 | THE Nutrition Extrem |